| 费用项目 | 微型账户 | 标准账户 | 零点差账户 |
|---|---|---|---|
| 最低入金 | 5美元 | 5美元 | 50美元 |
| 欧元/美元点差 | 从1.6点起 | 从1.0点起 | 从0.0点起 |
| 佣金 | 无 | 无 | 每手5美元 |
| 杠杆 | 最高1:1000 | 最高1:1000 | 最高1:1000 |
| 适合人群 | 新手/小资金 | 普通交易者 | 高频/专业交易者 |
XM的保证金计算基于您选择的杠杆比例。以下是不同杠杆下1手欧元/美元的保证金要求:
| 杠杆比例 | 保证金占比 | 1手EUR/USD保证金 |
|---|---|---|
| 1:1000 | 0.1% | 约110美元 |
| 1:500 | 0.2% | 约220美元 |
| 1:200 | 0.5% | 约550美元 |
| 1:100 | 1% | 约1,100美元 |
| 1:50 | 2% | 约2,200美元 |
| 1:10 | 10% | 约11,000美元 |
当您的交易持仓过夜(纽约时间下午5点后),会产生隔夜利息。买入高息货币同时卖出低息货币,您可能获得正掉期收益;反之则需支付利息。
在MT4/MT5交易平台中,右键点击交易品种 → 规格,即可查看该品种的多单和空单隔夜利息。XM的隔夜利息费率透明,可在官网客户专区查看实时数据。
XM为穆斯林交易者提供免隔夜利息账户,所有持仓过夜不会产生或收取任何利息费用。
| 入金方式 | 手续费 | 到账时间 |
|---|---|---|
| 银联卡 | 免费 | 即时 |
| Visa/Mastercard | 免费 | 即时 |
| Skrill | 免费 | 即时 |
| Neteller | 免费 | 即时 |
| 电汇 | 免XM手续费 | 1-3个工作日 |
| 出金方式 | 手续费 | 到账时间 |
|---|---|---|
| 电子钱包 | 每月首笔免费 | 即时-24小时 |
| 银联卡 | 每月首笔免费 | 1-2个工作日 |
| 信用卡 | 每月首笔免费 | 3-5个工作日 |
| 电汇 | 每月首笔免费 | 2-5个工作日 |
假设您使用标准账户交易1手欧元/美元(点差1.0点):
总交易成本 = 点差 × 每点价值
= 1.0点 × 10美元/点
= 10美元/手(开仓平仓合计)
如果使用零点差账户:
总交易成本 = 佣金(每手5美元,开仓平仓各2.5美元)
= 5美元/手